Bachillerato*/Licenciatura en Ciencias en Educación Cristiana
Elemental
Cursos en negrilla (52 créditos) deberán ser aprobadas con la calif. mínima de “C”.
| No. de Curso | Clase | Créditos |
|---|---|---|
| Or 101s | Orientación | 1 |
| Es 101, 102s | Español I(3) and II (3) | 6 |
| MLE 101, 102s | Inglés Elemental I(3) and II(3) | 6 |
| Hi 101, 102s | Historia de la Civilización I(3) and II(3) | 6 |
| Sp 101, 102s | Oratoria I(3) and II(3) | 6 |
| Mu 201s | Apreciación de Música | 2 |
| CS 201, 202s | Computación I(3) and II(3) | 6 |
| Mu 204s | Filosofía de la Música Cristiana | 2 |
| PS 401s | Consejería Cristiana I | 3 |
| Bi 101s | Panorama del Nuevo Testamento | 2 |
| Bi 102s | Panorama del Antiguo Testamento | 2 |
| Bi 201, 202s | Doctrinas Bíblicas I(3) and II(3) | 6 |
| AB 104s | Distintivos Bautistas | 2 |
| AB 105s | Evangelismo Personal | 2 |
| Bi 210s | Métodos de Estudio Bíblico | 2 |
| AB 403s | La Vida Cristiana | 2 |
| SS 206s | La Familia Cristiana | 3 |
| SS 201s | Geografía Mundial | 3 |
| AB 203s | Evangelismo del Niño | 2 |
| Ps 401s | Psicología Educacional | 3 |
| Ps 201s | Psicología del Niño | 3 |
| Ed 101s | Métodos y Materiales de Enseñanza | 2 |
| Ed 201s | Filosofía de la Educación Cristiana | 2 |
| Ed 202s | Administración de Escuela Cristiana | 2 |
| Ed 303s | Enseñando Matemáticas | 3 |
| Ed 404s | Enseñando Arte y Música | 3 |
| Ed 305s | Enseñando Principios Bíblicos | 2 |
| Ed 306s | Enseñando Ciencia | 3 |
| Ed 307s | Enseñando Salud y Educación Física | 3 |
| Ed 308s | Enseñando Lectura y Lenguaje | 3 |
| Ed 309s | Enseñando Estudios Sociales | 3 |
| Ed 400s | Práctica de Enseñanza | 8 |
| Ed 401s | Evaluaciones y Medidas | 2 |
| Ed 402s | Diagnóstico y Prescripción de Lectura | 3 |
| Ed 404s | Tecnología Educacional | 2 |
| Ed 405s | Literatura Infantil | 2 |
| Ps 402s | Introducción a Aprendizes Excepcionales | 3 |
| Ma 301s | Matemáticas para Escuela Elemental | 3 |
| Sc 201s | Biología General | 3 |
| Sc 301s | Ciencia Física General | 3 |
| Sc 401s | Química General | 3 |
| Total: | 128 |
*En USA y PR, el bachillerato es el equivalente a la licenciatura