Bachillerato*/Licenciatura en Artes en Estudios Pastorales
Cursos en negrilla (49 créditos) deberán ser aprobadas con la calif. mínima de “C”.
| No. de Curso | Clase | Créditos |
|---|---|---|
| Or 101s | Orientación | 1 |
| Es 101, 102s | Español I(3) y II(3) | 6 |
| MLE 301, 302s | Inglés Elemental I(3) y II(3) | 6 |
| Hi 101, 102s | Historia de la Civilización I(3) y II(3) | 6 |
| Sp 101, 102s | Oratoria I(3) y II(3) | 6 |
| Mu 201s | Apreciación de Música | 2 |
| CS 201, 202s | Computación I(3) y II(3) | 6 |
| Mu 204s | Filosofía de la Música Cristiana | 2 |
| PS 401, 402s | Consejería Cristiana I(3) y II(3) | 6 |
| Bi 101s | Panorama del Nuevo Testamento | 2 |
| Bi 102s | Panorama del Antiguo Testamento | 2 |
| Bi 201, 202s | Doctrinas Bíblicas I(3) y II(3) | 6 |
| AB 104s | Distintivos Bautistas | 2 |
| AB 105s | Evangelismo Personal | 2 |
| Bi 210s | Métodos de Estudio Bíblico | 2 |
| AB 403s | La Vida Cristiana | 2 |
| SS 206s | La Familia Cristiana | 3 |
| Bi 410s | Pentateuco | 2 |
| Bi 411s | Libros Históricos | 2 |
| Bi 412s | Libros Poéticos | 2 |
| Bi 414s | Profetas Menores | 2 |
| Bi 322s | Hechos | 2 |
| Bi 323s | Romanos | 2 |
| Bi 324s | Epístolas a los Corintios | 3 |
| Bi 325s | Epístolas Carcelarias | 2 |
| Bi 326s | Epístolas Pastorales | 2 |
| Bi 328s | Epístolas Generales | 2 |
| Bi 301s | Hermenéutica | 2 |
| Bi 320s | Vida y Ministerio de Jesucristo | 2 |
| Bi 430s | Profecía Bíblica | 2 |
| BH 401s | Historia de la Iglesia | 3 |
| Sp 202s | Oratoria de Púlpito | 3 |
| Mi 401s | Misiones en la Iglesia | 2 |
| Ed 201s | Filosofía de la Educación Cristiana | 2 |
| Ed 202s | Administración de Escuela Cristiana | 2 |
| AB 405s | Programas de Iglesia y Promoción | 2 |
| AB 101s | Entrenamiento Pastoral I (Fundamentalismo) | 2 |
| AB 102s | Entr. Pastoral II (Liderazgo) | 2 |
| AB 201s | Entr. Pastoral III (Discipulado) | 2 |
| AB 202s | Entr. Pastoral IV (Mayordomía) | 2 |
| AB 301s | Entr. Pastoral V (Pastorado) | 2 |
| AB 302s | Entr. Pastoral VI (Estableciendo Iglesias) | 2 |
| AB 401s | Entr. Pastoral VII (Administración) | 2 |
| AB 402s | Entr. Pastoral VIII (Jóvenes) | 2 |
| AB 107s | Obras Prácticas I | 1 |
| AB 207s | Obras Prácticas II | 1 |
| AB 307s | Obras Prácticas III | 1 |
| AB 303s | Homilética | 2 |
| AB 406s | Religiones Mundiales y Corrientes Modernas | 2 |
| AB 404s | Campamentos Cristianos | 2 |
| Total: | 128 |
*En USA y PR, el bachillerato es el equivalente a la licenciatura